Au service des consommateurs
Informations principales
| Nos divisions | Building Efficiency Automotive Experience Power Solutions |
| Chiffre d'affaires | Pour l'année fiscale 2011, les ventes mondiales ont atteint 40,8 milliards de dollars |
| Implantation | Plus de 1 300 établissements dans le monde |
| Salariés | 162 000 |
| Dirigeants | Stephen A. Roell, Président-directeur général R. Bruce McDonald, Vice-président exécutif et Directeur financier C. David Myers, Président de la division Building Efficiency Beda Bolzenius, Président de la division Automotive Experience Alex Molinaroli, Président de la division Power Solutions |
| Historique de la société | Johnson Controls a été créée en 1885 à Milwaukee (Wisconsin) par Warren Johnson, l'inventeur du premier thermostat d'intérieur électrique. |
| Siège social | Johnson Controls, Inc. 5757 N. Green Bay Avenue P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201, États-Unis +1-414-524-1200 |
| Croissance | N° 76 dans le classement Fortune 500 des États-Unis N° 267 dans le classement mondial Fortune 500 |
| Symbole boursier | Johnson Controls, Inc. est cotée à la bourse de New York sous le sigle JCI. |

Depuis 1887, Johnson Controls paie des dividendes consécutifs à ses investisseurs.